Prasy hydrauliczne do gięcia i prostowania profili STIERLI-BIEGER » Prasy poziome do gięcia profili okrętowych
Prasa pozioma do gięcia profili okrętowych 700 SE ZAPYTAJ
|
Ciśnienie robocze |
700 kN / 70 t |
|
Wysokość narzędzia |
300 mm |
|
Regulowany posuw |
0 - 350 mm |
|
Gięcie płaskowników max. |
300 / 20 mm |
|
Gięcie profili łebkowych |
200 x 12 mm |
|
Moc silnika |
7,5 kW |
|
Prędkość natarcia |
0 - 0,6 m/min. |
|
Wymiary |
1960 / 1010 mm |
|
Waga |
2200 kg |
|
Posadowienie |
maszyna mobilna |
Najwyższej jakości prasa pozioma do gięcia profili okrętowych.
Zdjęcia
| 700 SE | 1200 SE | 2000 SE | |
| Rodzaj profilu | łebkowe | łebkowe | łebkowe |
| Przekrój | 2000x12 mm | max 280 HP | max 300 HP |
| Wytrzymałość na rozciąganie | do 600 N/mm2 | do 600 N/mm2 | do 600 N/mm2 |
| Długość profilu | 5000/8000 mm | 5000/8000 mm | |
| Gięcie (promień) | min 200 m | min 200 m | |
| Siła gnąca | 700 kN / 70 t | 1200 kN / 120 t | 2000 kN / 200 t |
| Wysokość narzędzia | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Posuw | 0 – 350 mm | 0 – 350 mm | 0 – 350 mm |
| Moc silnika | 7.5 kW | 11.0 kW | 18.5 kW |
| Prędkość posuwu | 0 – 0.6 m/min | 0 – 0.9 m/min | 0 – 0.6 m/min |
| Napięcie zasilające | 3 x 400 V / 50 Hz | 440 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Wymiary | 1960 / 1010 mm | 2560 / 1960 mm | 3250 / 1700 mm |
| Waga | 2200 kg | 3800 kg | 6800 kg |
| Posadowienie | maszyna mobilna | maszyna mobilna | maszyna mobilna |
