Maszyny do formowania końców rur TRANSFLUID » Walcarki rotacyjne (seria UMR)
Formowanie końców rur - Walcarka rotacyjna UMR 30115-HA ZAPYTAJ POBIERZ
| Zakres średnic rur | (20) 30-115 mm |
| Maksymalna grubość ścianki, ST37, Ø 28 mm | 5 mm |
| Czas trwania cyklu | 8 do 20 sec. |
| Napęd | elektryczny |
| Posuw | hydrauliczny |
| Ciśnienie nominalne | 250 bar |
| Waga | ok. 1500 kg |
Wysokiej jakości walcarka rotacyjna do formowania końców rur.
Zdjęcia
| UMR 628-HA | UMR 642-H | UMR 642-HO | UMR 665-HA | UMR 30115-HA | |
| Zakres średnic rur | 6-28 mm | 6-42 mm | 6-42 mm | 6-65 mm | (20) 30-115 mm |
| Maksymalna grubość ścianki, ST37, Ø 28 mm | 2,5 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm |
| Czas trwania cyklu | 4 do 8 sec. | 4 do 10 sec. | 4 do 10 sec. | 6 do 12 sec. | 8 do 20 sec. |
| Napęd | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny |
| Posuw |
hydrauliczny | ręczny |
hydrauliczny |
hydrauliczny |
hydrauliczny |
| Ciśnienie nominalne | 250 bar | 250 bar | 250 bar | 250 bar | 250 bar |
| Waga | ok. 750 kg | ok. 80 kg | ok. 1250 kg | ok. 1350 kg | ok. 1500 kg |
